NHL Edge Skating Report



Player Team Pos GP Top Speed Distance Skated Average Speed Bursts>20 per mile ES Dist. Skated ES Avg. Speed
Brent Burns COL D 9 21.42 20.51 8.45 0.19 18.83 8.62
Corey Perry LAK R 5 20.75 9.41 9.48 0.21 8.64 9.76
Alex Ovechkin WSH L 8 19.14 15.72 8.46 0.00 13.02 9.16
Evgeni Malkin PIT C 10 20.85 28.91 9.94 0.21 25.40 10.27
Sidney Crosby PIT C 10 22.14 29.57 9.11 0.41 25.54 9.50
Kris Letang PIT D 10 20.55 28.41 8.50 0.28 25.95 8.49
Brad Marchand FLA L 2 20.00 3.74 9.86 0.00 3.10 9.76
Nick Foligno MIN L 3 19.71 4.58 9.21 0.00 4.19 9.19
Claude Giroux OTT R 9 21.00 25.10 9.55 0.36 19.47 9.73
Jordan Staal CAR C 6 21.21 15.02 9.65 0.40 11.47 10.16
Alex Killorn ANA L 8 20.75 19.19 8.87 0.31 15.75 9.16
Jamie Benn DAL L 8 20.51 16.71 10.06 0.18 15.81 10.14
Ian Cole CHI D 9 20.00 20.49 8.10 0.05 17.92 8.34
Patrick Kane CHI R 9 21.39 28.75 9.85 0.28 24.49 10.03
Mikael Backlund CGY C 8 21.20 23.30 9.86 0.51 19.87 10.15
Ryan McDonagh TBL D 8 21.32 16.58 8.07 0.30 14.46 8.34
Lars Eller FLA C 9 20.58 21.15 9.64 0.33 16.28 9.99
Drew Doughty LAK D 6 21.36 17.77 8.74 0.23 15.57 8.92
Steven Stamkos NSH C 8 22.74 23.78 9.18 0.84 20.27 9.91
Zach Bogosian MIN D 8 19.96 18.38 8.13 0.00 16.46 8.33
Luke Schenn VAN D 7 19.33 11.43 7.57 0.00 10.39 7.72
Tyler Myers DAL D 8 21.19 16.41 8.52 0.37 14.91 8.69
Erik Karlsson PIT D 10 21.88 30.34 7.87 0.56 24.78 7.97
Jordan Eberle SEA R 9 20.85 23.91 9.79 0.79 20.28 10.00
John Carlson TBL D 8 20.69 22.51 8.47 0.09 17.42 8.57
Roman Josi NSH D 8 20.81 30.08 8.83 0.07 22.84 8.81
Jared Spurgeon MIN D 6 19.71 19.36 8.66 0.00 16.19 8.91
Kyle Palmieri NYI C 8 21.68 20.15 9.51 0.45 16.23 10.04
Ryan O'Reilly NSH C 8 21.97 28.21 9.79 0.39 20.22 9.96
John Tavares TOR C 7 21.28 18.00 9.34 0.39 15.15 9.96
Victor Hedman TBL D 8 21.61 16.04 8.51 0.44 14.03 8.76
Brayden Schenn NYI C 8 21.79 20.70 9.48 0.43 16.96 9.92
Oliver Ekman-Larsson TOR D 10 20.56 25.09 8.93 0.04 23.30 9.12
Nazem Kadri COL C 9 21.18 28.26 9.33 0.25 23.89 9.85
Dmitry Kulikov FLA D 9 19.88 20.45 8.94 0.00 19.38 9.04
Chris Kreider MTL L 8 21.77 18.13 9.09 1.60 15.39 9.76
Brayden McNabb VGK D 10 19.16 26.16 8.45 0.00 24.10 8.60
Dmitry Orlov SJS D 9 20.74 22.63 8.20 0.04 19.57 8.28
Brian Dumoulin LAK D 6 20.52 12.75 8.30 0.31 11.62 8.48
Mattias Ekholm EDM D 8 20.25 25.12 8.60 0.12 21.93 8.75
Marcus Foligno MIN L 4 20.65 7.39 9.12 0.14 7.11 9.21
Casey Cizikas NYI C 8 21.10 17.13 10.24 0.70 15.06 10.39
Nicolas Deslauriers CAR L 5 19.46 6.39 9.67 0.00 6.30 9.69
Ben Chiarot DET D 8 21.47 21.95 8.53 0.09 19.54 8.87
Erik Haula LAK L 6 21.50 15.36 9.72 0.39 12.48 10.09
Anders Lee UTA L 10 21.73 20.89 9.37 0.53 19.17 9.48
Nick Jensen ANA D 1 20.02 2.65 8.72 0.38 2.38 8.62
Nic Dowd VGK C 10 21.56 20.68 10.06 0.24 18.72 10.26
Brenden Dillon NJD D 5 20.83 10.32 8.58 0.29 9.32 8.79
Radko Gudas FLA D 6 20.17 11.14 8.48 0.27 10.53 8.54
Chris Tanev TOR D 6 20.87 14.23 8.45 0.21 12.15 8.97
Mats Zuccarello LAK R 3 19.55 8.32 9.15 0.00 6.84 9.79
Justin Holl WSH D 3 20.42 5.57 8.58 0.18 5.44 8.61
Tyler Toffoli SJS C 9 21.08 17.89 9.16 0.06 15.89 9.47
Charlie Coyle CBJ C 7 21.23 20.91 9.49 0.53 16.14 10.15
Tyler Pitlick MIN C 3 20.74 3.95 10.00 0.51 3.95 10.00
Justin Faulk DET D 8 20.81 21.28 8.29 0.28 18.30 8.46
Brock Nelson COL C 9 22.87 27.58 9.88 0.47 22.45 10.11
Cam Fowler STL D 8 21.37 26.98 9.20 0.56 21.51 9.46
Jaden Schwartz COL L 9 22.63 19.67 9.66 0.97 17.09 10.02
Zach Hyman EDM L 2 22.61 5.54 8.97 0.72 5.07 9.54
Erik Gudbranson CBJ D 7 21.10 17.32 8.53 0.17 15.00 8.85
Taylor Hall CAR L 8 21.54 17.18 9.90 0.70 15.25 10.03
Tyler Seguin DAL C 8 20.93 19.59 9.62 0.26 17.83 9.54
Mikael Granlund ANA C 7 21.82 19.53 8.64 0.41 14.39 9.90
Nino Niederreiter WPG R 5 20.77 10.31 9.87 0.39 9.82 10.00
Bryan Rust PIT R 7 21.66 18.22 8.99 0.60 15.63 9.45
Sam Carrick BUF C 4 21.01 5.06 10.27 0.20 4.99 10.31
Brendan Gallagher VAN R 9 21.50 14.58 9.16 0.34 14.08 9.23
Mark Stone VGK R 10 22.69 27.75 9.16 0.18 22.11 9.85
Colin Blackwell DAL C 6 22.42 9.79 9.74 0.72 9.11 9.91
Ondrej Palat NYI L 8 20.94 17.45 10.17 0.23 16.08 10.36
Josh Manson COL D 9 21.05 20.72 8.58 0.24 19.04 8.72
Dylan DeMelo WPG D 8 19.78 22.28 7.75 0.00 20.71 7.94
Nick Seeler PHI D 11 20.22 28.48 7.79 0.04 24.34 8.09
Sean Kuraly BOS C 4 21.98 8.38 9.87 0.36 7.73 9.87
Vincent Trocheck UTA C 10 22.48 26.96 9.92 0.85 23.23 10.01
Adam Lowry WPG C 8 21.54 19.98 9.84 0.30 18.20 10.06
Nick Cousins OTT C 9 21.02 13.56 9.72 0.22 13.31 9.78
Blake Coleman MIN L 9 21.31 23.14 9.77 0.48 19.14 10.07
Jean-Gabriel Pageau NYI C 8 21.12 20.16 9.79 0.40 16.31 9.94
Mike Reilly CAR D 8 20.32 15.18 9.15 0.13 14.70 9.18
Scott Mayfield NYI D 2 21.13 3.74 8.22 0.54 3.12 8.90
Boone Jenner WSH C 8 20.80 19.46 9.27 0.21 16.74 9.72
Joel Edmundson LAK D 6 19.32 12.11 8.02 0.00 10.95 8.19
William Karlsson VGK C 10 21.46 27.93 9.64 0.54 23.83 9.76
Nikita Kucherov TBL R 8 23.03 27.29 9.43 0.66 22.12 9.97
Gabriel Landeskog COL L 9 21.52 22.77 9.65 0.53 19.91 9.93
Adam Larsson SEA D 9 20.77 27.20 8.22 0.11 24.51 8.50
Ryan Strome CGY C 8 21.07 18.81 10.13 0.16 17.22 10.19
Mika Zibanejad NYR C 11 21.51 35.40 9.30 0.23 28.07 9.74
Mark Scheifele WPG C 8 20.96 27.52 10.09 0.47 24.21 10.38
Sean Couturier PHI C 11 20.39 29.74 9.53 0.03 24.04 9.63
Dougie Hamilton NJD D 8 21.45 24.83 8.76 0.04 20.51 9.05
Jonas Brodin MIN D 9 20.55 27.40 8.38 0.11 24.00 8.64
Jamie Oleksiak VAN D 9 21.25 22.57 8.46 0.22 20.70 8.64
J.T. Miller NYR C 11 21.32 31.37 9.23 0.61 25.08 9.64
Joel Armia LAK R 6 22.61 13.27 9.68 0.15 11.24 9.89
Connor Murphy EDM D 8 22.43 23.68 8.29 0.04 21.48 8.45
Stefan Noesen NJD R 5 20.74 8.44 10.66 0.12 8.15 10.69
Phillip Danault MTL C 8 21.53 19.81 9.36 0.45 15.77 9.96
Vladislav Namestnikov WPG C 6 21.66 11.78 9.74 0.68 9.94 9.86
Rickard Rakell PIT R 10 21.89 31.85 9.70 0.78 25.74 9.84
Jonathan Marchessault NSH C 8 20.69 21.92 9.87 0.46 17.83 9.90
Barclay Goodrow SJS C 9 21.33 16.26 9.36 0.74 12.38 9.65
Morgan Rielly TOR D 10 22.03 28.42 8.80 0.14 25.59 8.88
Hampus Lindholm BOS D 9 22.19 25.25 8.09 0.16 21.61 8.33
Brady Skjei NSH D 8 21.62 21.41 8.09 0.56 17.23 8.32
Scott Laughton LAK C 6 21.69 14.44 9.84 0.48 12.52 10.05
Mark Jankowski CAR L 9 20.84 19.82 9.60 0.25 15.78 9.86
Olli Maatta MIN D 6 20.84 18.81 8.79 0.11 16.21 9.03
Mike Matheson MTL D 5 21.51 17.71 8.80 0.51 15.15 9.26
Zemgus Girgensons TBL C 8 21.89 17.84 9.76 1.23 16.02 9.87
Cody Ceci LAK D 6 20.12 13.97 8.42 0.07 12.28 8.69
Tom Wilson WSH R 8 22.23 23.57 9.42 0.72 17.31 9.77
Tomas Hertl VGK C 10 21.62 23.56 8.76 0.13 19.14 9.76
Teuvo Teravainen CHI C 7 20.36 15.91 9.29 0.13 13.09 9.60
Jacob Trouba SJS D 9 19.67 26.15 8.05 0.00 22.23 8.34
Filip Forsberg NSH L 8 21.38 26.21 9.30 0.19 21.94 9.68
Radek Faksa DAL C 8 20.75 15.03 10.12 0.53 11.76 10.45
Colton Parayko STL D 8 22.50 23.37 8.21 0.26 20.32 8.50
Esa Lindell DAL D 8 20.72 21.93 7.90 0.09 17.97 8.25
Chandler Stephenson SEA C 9 22.55 25.31 9.80 0.83 20.97 10.14
Shayne Gostisbehere CAR D 10 20.05 26.23 8.70 0.04 19.74 8.73
Adam Pelech NYI D 8 20.69 22.87 8.37 0.22 19.14 8.71
Jordan Martinook CAR L 10 21.71 22.57 9.37 0.58 19.10 9.56
Damon Severson CBJ D 5 19.59 16.36 8.20 0.00 14.84 8.24
Colton Sissons TOR C 10 21.93 24.02 9.53 0.50 20.22 9.95
Teddy Blueger TOR C 10 21.25 19.30 9.59 0.57 15.11 9.79
Jake McCabe TOR D 10 21.48 28.34 8.43 0.32 23.99 8.85
Dominic Toninato CHI C 3 21.36 4.61 10.39 1.09 4.59 10.38
Jaccob Slavin CAR D 10 21.11 27.65 7.86 0.25 23.87 8.10
Brett Kulak COL D 9 21.47 22.93 8.47 0.57 21.53 8.62
Erik Gustafsson LAK D 4 19.27 10.59 8.80 0.00 9.67 8.76
Josh Anderson MTL R 8 21.99 18.53 10.16 1.94 15.99 10.40
Alexander Kerfoot NSH C 8 23.43 21.85 9.85 0.92 16.79 10.03
Scott Sabourin TBL R 1 20.84 1.59 10.08 1.26 1.55 10.19
Nate Schmidt UTA D 10 20.93 28.80 8.50 0.14 26.24 8.67
MacKenzie Weegar UTA D 10 21.46 31.80 8.96 0.06 29.09 9.16
Connor Clifton BOS D 6 20.37 17.85 8.65 0.34 16.11 8.87
Carson Soucy CBJ D 6 20.33 13.41 8.86 0.07 12.20 8.99
Jonny Brodzinski WSH C 1 21.05 1.47 10.33 2.71 1.47 10.33
Pavel Buchnevich STL L 7 21.01 20.13 9.73 0.30 14.77 9.85
Jake Guentzel TBL C 8 21.59 24.15 8.97 0.54 18.90 9.80
Anthony Duclair NYI L 8 22.43 16.28 9.76 0.98 15.21 10.00
Carter Verhaeghe FLA C 9 21.40 26.36 9.51 0.49 21.13 9.68
Oliver Bjorkstrand NYR R 11 20.98 19.16 9.81 0.52 17.15 9.80
Nick Paul TOR L 10 22.06 25.70 9.59 0.51 21.58 10.03
Andrew Copp DET C 8 22.06 24.40 9.38 0.66 19.44 10.08
Andre Burakovsky OTT L 5 21.32 10.67 9.99 0.56 8.28 10.07
Michael McCarron MIN C 9 21.10 19.21 9.36 0.31 15.74 9.70
Shea Theodore VGK D 10 21.01 32.01 8.96 0.19 27.14 8.97
Jason Dickinson EDM C 3 20.89 6.07 9.94 0.66 5.73 10.08
Ryan Hartman MIN R 9 21.80 18.02 9.00 0.22 16.72 9.19
J.T. Compher DET L 2 21.54 4.79 9.81 1.25 4.05 10.04
Artturi Lehkonen COL L 9 21.25 25.70 8.90 0.23 21.07 9.18
William Carrier CAR L 10 22.29 20.25 9.73 1.04 20.21 9.72
Tyler Bertuzzi CHI L 9 21.48 23.17 8.84 0.04 19.97 9.28
Brett Pesce NJD D 8 19.87 23.93 8.44 0.00 21.65 8.61
Nathan MacKinnon COL C 9 24.01 30.18 9.46 2.62 24.47 9.69
Aleksander Barkov FLA C 2 20.26 5.04 10.16 0.20 3.18 10.55
Seth Jones FLA D 9 21.98 33.24 8.69 0.39 22.69 8.74
Elias Lindholm BOS C 9 20.82 22.36 9.12 0.36 17.83 9.67
Sean Monahan CBJ C 7 21.26 19.50 9.76 0.36 15.95 10.05
Darnell Nurse SJS D 8 22.25 23.46 8.32 0.34 20.59 8.69
Rasmus Ristolainen PHI D 3 21.29 7.55 8.26 0.13 6.85 8.55
Bo Horvat NYI C 8 22.66 26.23 9.57 0.88 18.97 10.08
Valeri Nichushkin CBJ R 7 21.55 20.53 10.72 0.39 17.01 10.78
Josh Morrissey WPG D 4 20.25 11.93 8.92 0.17 10.40 9.03
Alexander Wennberg SJS C 9 22.01 26.43 8.81 0.87 20.40 9.51
Ryan Pulock NYI D 8 20.23 21.05 8.34 0.05 17.21 8.93
Nikita Zadorov BOS D 8 20.97 23.17 8.75 0.13 20.96 8.93
Anthony Mantha NJD R 8 21.63 16.52 9.38 0.79 15.05 9.74
Ross Johnston STL L 6 20.13 8.15 9.77 0.25 8.11 9.76
Trevor van Riemsdyk PIT D 5 20.79 12.19 7.78 0.08 10.74 8.24
Garnet Hathaway FLA R 9 21.46 14.00 9.72 0.57 10.84 9.96
Frederick Gaudreau SEA C 9 20.30 21.41 9.37 0.19 18.71 9.85
Aaron Ekblad FLA D 7 20.58 21.29 8.67 0.14 16.13 8.83
Sam Reinhart FLA C 9 21.55 30.35 9.70 0.30 21.08 9.92
Leon Draisaitl EDM C 8 21.33 25.76 9.17 0.82 22.52 9.54
Sam Bennett FLA C 9 21.34 28.42 10.28 0.49 22.99 10.36
Haydn Fleury WPG D 4 22.54 9.56 8.87 0.21 8.74 9.05
William Nylander TOR R 10 21.97 30.82 8.96 0.32 25.68 9.50
Nikolaj Ehlers CAR L 10 22.34 26.15 9.69 1.11 19.73 9.83
Dylan Larkin DET C 6 22.04 21.29 9.76 0.85 15.96 10.19
Travis Sanheim PHI D 11 21.49 39.61 8.41 0.30 34.30 8.67
Alex Tuch WSH R 8 21.75 23.54 9.40 0.64 18.33 9.89
Tony DeAngelo NYI D 8 21.31 20.19 9.28 0.45 18.83 9.29
Nick Schmaltz UTA C 10 21.95 30.41 9.98 0.49 22.84 10.24
Kasperi Kapanen EDM R 8 24.05 22.37 9.56 1.03 17.39 9.92
Jared McCann SEA L 9 21.44 22.58 9.43 0.40 19.08 9.88
David Pastrnak BOS R 9 21.17 28.20 9.53 0.25 24.51 9.87
Adrian Kempe LAK R 6 21.78 21.13 9.96 0.80 17.54 10.20
Ivan Barbashev VGK L 10 20.86 24.84 9.38 0.20 23.57 9.51
Marcus Pettersson NYR D 11 19.54 29.78 8.00 0.00 26.81 8.21
Andreas Englund DET D 4 20.98 6.40 8.39 0.31 6.12 8.56
Brandon Montour SEA D 8 21.70 27.43 9.16 0.62 23.61 9.29
Ryan Donato CHI C 9 21.35 16.02 9.45 0.31 14.82 9.62
Christian Dvorak PHI C 11 21.92 31.86 9.97 0.63 26.63 10.14
Warren Foegele OTT L 9 21.55 17.77 10.09 0.79 17.02 10.14
Brayden Point TBL C 8 23.37 24.31 9.49 1.44 19.08 9.93
Jake Walman EDM D 5 20.25 11.12 8.81 0.27 9.14 8.84
Michael Amadio OTT R 9 21.49 23.85 10.12 0.38 20.64 10.14
Devon Toews COL D 9 21.60 26.07 8.22 0.23 21.42 8.37
Viktor Arvidsson DET L 8 21.23 22.54 8.83 0.49 19.18 9.51
Sam Lafferty FLA C 5 21.82 8.05 9.61 0.50 7.75 9.65
Danton Heinen CBJ L 7 19.83 12.75 10.10 0.00 11.60 10.21
Michael Bunting PHI L 7 22.29 12.50 9.39 0.56 10.71 9.55
Gustav Forsling FLA D 8 22.07 22.58 7.92 0.27 18.98 8.05
Victor Olofsson VGK L 4 21.65 8.69 9.92 0.46 7.37 9.97
Jake Evans MTL C 8 21.60 16.68 9.27 0.60 12.53 9.73
Jake Middleton CGY D 8 20.76 19.81 8.35 0.15 17.57 8.50
Bokondji Imama FLA L 9 21.78 11.23 9.90 0.89 11.23 9.90
Darren Raddysh TOR D 10 22.09 32.77 8.13 0.21 26.03 8.21
Andrew Mangiapane CHI L 1 20.84 0.94 10.46 1.07 0.94 10.46
Frank Vatrano ANA R 5 21.75 9.61 9.50 0.62 8.58 9.57
Noah Hanifin VGK D 10 21.85 28.29 8.41 0.35 26.40 8.55
Rasmus Andersson VGK D 10 21.14 28.14 8.99 0.28 25.32 8.90
Kyle Connor WPG L 8 22.22 28.26 10.24 0.81 23.47 10.66
Jonas Siegenthaler NJD D 8 20.96 21.09 8.32 0.09 19.03 8.55
Pavel Zacha BOS C 8 20.99 23.28 9.65 0.17 19.25 9.94
Connor McDavid EDM C 8 24.01 32.59 10.45 2.24 26.14 10.63
Jack Eichel VGK C 10 23.34 34.06 10.25 1.35 25.94 10.66
Vince Dunn SEA D 9 20.67 28.93 8.34 0.24 24.04 8.47
Jordan Greenway CHI L 9 21.45 19.96 9.78 0.40 17.85 9.97
Timo Meier NJD R 8 22.26 21.73 9.97 1.20 18.80 10.10
Erik Cernak TBL D 8 21.97 21.70 8.63 0.41 19.45 8.88
Mikko Rantanen DAL R 8 21.46 24.98 9.04 0.52 20.99 9.49
A.J. Greer ANA L 7 21.19 13.82 9.65 0.29 13.36 9.50
Jansen Harkins TBL C 1 21.36 1.75 9.63 0.57 1.61 9.64
Sebastian Aho CAR C 10 21.83 32.24 9.69 0.93 22.80 9.96
Keegan Kolesar DET R 8 21.76 14.14 9.66 0.85 13.16 9.76
Tommy Novak PIT C 10 21.91 24.46 9.85 0.57 21.19 9.99
Travis Konecny PHI R 5 21.98 13.63 9.73 0.95 10.75 9.80
Dylan Strome WSH C 8 20.46 22.10 9.90 0.14 18.75 10.11
Brandon Carlo STL D 8 20.70 18.71 8.29 0.21 16.48 8.54
Brock Boeser VAN R 10 20.49 26.35 8.55 0.11 21.62 8.89
Roope Hintz DAL C 8 22.36 23.49 10.39 1.45 19.30 10.75
Parker Wotherspoon VGK D 6 21.43 15.45 8.46 0.32 14.13 8.65
Noah Juulsen COL D 7 20.12 11.36 8.99 0.18 11.30 8.99
Jack Roslovic TOR C 10 23.06 25.98 9.37 1.39 23.91 9.43
Zach Werenski CBJ D 7 22.20 29.91 8.73 0.30 24.42 8.99
Nicolas Roy COL C 6 21.08 11.53 9.87 0.35 10.62 10.14
Anthony Beauvillier WSH R 8 20.60 15.63 10.01 0.32 14.58 10.06
Guillaume Brisebois VAN D 1 19.88 1.84 8.69 0.00 1.79 8.66
Jeremy Lauzon VGK D 10 19.89 23.49 8.22 0.00 21.88 8.37
Thomas Chabot OTT D 9 20.39 33.27 8.76 0.15 25.74 8.84
Mathieu Joseph EDM R 8 21.14 18.76 9.63 0.80 16.91 9.74
Lawson Crouse UTA L 10 21.67 24.68 9.89 1.01 22.06 10.10
Mitch Marner VGK R 10 21.38 30.86 9.29 0.23 23.32 9.61
Joel Eriksson Ek MIN C 9 22.15 27.90 9.19 0.57 22.95 9.79
Jake DeBrusk VAN L 8 21.42 21.86 10.08 0.64 18.08 10.34
Dennis Gilbert BUF D 3 20.43 4.23 8.23 0.47 3.99 8.29
John Marino UTA D 9 20.97 24.49 8.01 0.16 21.85 7.97
Yakov Trenin MIN C 9 22.86 19.34 9.94 0.78 16.93 10.07
Anthony Cirelli TBL C 8 21.68 20.46 8.61 0.54 16.72 9.04
Evan Rodrigues NJD C 8 20.48 19.91 9.46 0.10 15.56 9.91
Artemi Panarin LAK L 6 21.09 20.72 9.38 0.24 17.48 9.94
Noel Acciari PHI C 11 20.21 24.25 9.24 0.08 19.66 9.38
Kevin Stenlund UTA C 10 20.95 21.60 9.36 0.05 18.35 9.52
Will Borgen BOS D 9 20.15 23.72 8.43 0.08 21.71 8.72
Alexandre Carrier MTL D 8 20.75 22.31 8.71 0.13 19.11 9.10
Ryan Shea EDM D 8 21.00 25.14 8.29 0.08 21.81 8.45
Conor Garland CBJ R 7 21.87 14.70 9.90 0.54 13.23 9.92
Niko Mikkola FLA D 9 20.68 27.49 9.27 0.11 24.09 9.52
Kirill Kaprizov MIN L 9 22.07 31.17 9.69 0.29 26.70 9.98
Vladislav Gavrikov NYR D 11 20.89 30.64 7.96 0.10 26.98 8.13
Mason Appleton DET C 2 21.12 3.22 9.83 0.62 2.73 10.38
Jalen Chatfield CAR D 10 21.87 27.15 7.96 0.37 23.39 8.15
Mason Marchment SJS L 9 20.80 24.01 9.99 0.29 21.26 10.11
Ryan Lomberg CBJ L 7 22.20 9.84 9.88 1.02 9.84 9.88
Matthew Tkachuk FLA L 9 20.89 25.37 8.66 0.24 18.98 9.30
Auston Matthews TOR C 10 21.46 35.59 9.86 0.48 28.89 10.18
Adam Fox NYR D 11 20.88 31.48 7.98 0.16 25.13 8.12
Ryan Lindgren SEA D 4 20.28 7.04 8.29 0.14 6.14 8.64
Charlie McAvoy BOS D 3 20.90 11.96 9.26 0.33 9.51 9.61
Carl Grundstrom PHI R 5 21.93 9.38 9.93 0.96 9.38 9.93
Alex DeBrincat DET R 8 21.64 26.55 9.88 0.38 21.75 10.29
Clayton Keller UTA R 10 21.49 28.20 9.56 0.53 22.51 9.86
Jakob Chychrun WSH D 8 22.39 28.24 8.69 0.35 23.29 8.75
Dillon Dube STL C 3 22.87 5.80 10.07 0.86 4.87 10.37
Sam Steel DAL C 8 21.13 21.40 9.95 0.56 18.08 9.93
Brett Howden VGK C 10 22.14 25.59 9.81 1.33 24.03 9.86
Beck Malenstyn BUF L 9 21.80 14.25 9.57 1.47 11.90 10.00
Trent Frederic EDM C 8 22.72 13.47 10.04 0.74 11.94 10.30
Max Jones EDM L 5 23.06 8.68 9.96 1.61 8.55 10.02
Andrew Peeke UTA D 10 20.56 22.77 8.71 0.13 20.78 8.87
Josh Mahura SEA D 6 21.71 12.12 8.39 0.33 11.80 8.42
Logan Stanley NYI D 8 19.46 23.49 8.46 0.00 20.71 8.77
Jordan Kyrou WSH R 8 20.85 17.72 9.84 0.56 15.26 9.92
Taylor Raddysh NYR R 2 19.38 2.92 10.05 0.00 2.92 10.05
Samuel Girard PIT D 9 21.96 24.26 8.63 0.25 22.40 8.86
Pierre-Luc Dubois WSH C 4 22.06 10.29 9.03 0.87 8.67 9.19
Jesper Bratt NJD L 8 22.51 24.34 10.11 0.99 19.30 10.35
Mikhail Sergachev UTA D 10 20.38 31.01 8.20 0.16 23.82 8.38
Tage Thompson BUF C 9 22.69 28.23 9.42 1.03 23.33 9.55
Filip Hronek VAN D 10 21.11 35.31 8.33 0.06 27.34 8.52
Troy Stecher TOR D 10 21.15 24.88 8.28 0.24 21.70 8.63
Brandon Duhaime TOR L 10 22.75 16.56 8.90 0.66 13.66 9.31
Ross Colton NSH C 8 22.37 16.97 10.15 0.77 16.27 10.29
Brandon Hagel TBL L 8 21.97 24.66 8.46 0.69 18.31 9.14
Vincent Desharnais WSH D 8 20.88 20.91 7.88 0.10 17.68 8.30
Michael Carcone UTA L 5 21.94 10.69 10.27 1.50 9.49 10.38
Dylan Coghlan VGK D 4 21.18 8.25 8.33 0.36 8.25 8.33
Tanner Jeannot BOS L 9 21.97 16.85 9.69 0.83 15.06 9.75
Mathieu Olivier CBJ R 7 21.60 16.57 9.71 0.48 15.20 9.79
Trevor Moore LAK L 6 20.46 15.65 9.52 0.38 13.41 9.75
Jeffrey Viel TBL L 6 22.01 8.48 9.51 0.24 8.40 9.50
Zack MacEwen TOR R 4 22.56 4.56 10.33 0.88 4.56 10.33
Justin Danforth BUF R 6 22.01 8.91 9.73 1.57 8.09 9.89
Vinni Lettieri TOR C 1 22.66 1.41 9.04 0.71 1.18 9.41
Kailer Yamamoto UTA R 5 20.88 11.72 9.59 0.77 10.89 9.69
Nicolas Hague NSH D 8 20.82 19.87 8.40 0.05 19.20 8.42
Mario Ferraro WPG D 8 20.52 22.16 8.34 0.05 20.54 8.59
Cale Fleury SEA D 3 20.88 6.81 8.98 0.29 6.27 9.34
Morgan Geekie BOS C 9 21.12 24.79 9.31 0.12 21.88 9.70
Michael Rasmussen DET C 8 21.47 19.35 8.51 0.62 15.43 9.02
Cody Glass NJD C 8 21.50 15.53 9.58 0.52 13.01 9.95
Mikey Anderson LAK D 6 19.61 13.63 8.31 0.00 11.95 8.55
Casey Mittelstadt BOS C 9 22.04 19.75 9.75 0.76 18.25 9.83
Nico Hischier NJD C 8 21.37 21.57 8.74 0.46 16.28 9.58
Jesper Boqvist NJD C 6 21.99 12.16 10.44 0.99 11.75 10.51
Eeli Tolvanen NYR R 11 21.29 22.65 9.44 0.40 18.92 9.62
Elias Pettersson VAN C 10 21.26 30.87 9.48 0.45 23.36 9.77
Gabriel Vilardi WPG C 8 20.34 20.98 9.29 0.05 18.50 9.87
Owen Tippett PHI R 9 23.14 24.49 9.93 1.63 21.27 9.89
Nick Suzuki MTL C 8 22.09 28.53 9.79 0.77 23.42 10.13
Jack Studnicka PHI C 3 21.65 4.52 10.26 1.77 4.52 10.26
Robert Thomas STL C 8 21.23 26.82 9.93 0.48 20.85 10.11
Jason Robertson DAL L 8 20.76 23.48 8.98 0.09 19.82 9.36
Morgan Frost CGY C 8 21.63 20.28 9.65 0.59 17.44 9.75
Alex Formenton EDM L 8 22.33 20.10 10.28 1.05 17.62 10.58
Miro Heiskanen DAL D 8 21.59 28.16 8.39 0.28 21.17 8.71
Martin Necas COL C 9 22.97 31.28 10.15 1.34 25.82 10.44
Timothy Liljegren WSH D 8 20.72 20.91 8.53 0.24 19.17 8.73
Dylan Samberg WPG D 8 20.06 25.24 8.32 0.04 23.61 8.61
Josh Norris BUF C 9 22.15 21.56 9.72 1.21 17.74 10.00
Ryan Poehling ANA C 5 21.86 12.29 10.36 0.65 10.19 10.43
Cale Makar COL D 8 22.68 25.39 8.64 0.39 19.35 8.93
Alexandre Texier MTL L 8 21.39 16.82 9.75 0.59 15.11 9.69
Filip Chytil VAN C 2 21.51 6.73 10.35 0.59 6.33 10.55
Nick DeSimone UTA D 1 20.70 2.33 8.94 0.43 2.33 8.94
Alex Iafallo WPG L 8 21.66 17.77 9.59 0.68 15.64 9.96
Neal Pionk WPG D 8 20.66 26.58 8.42 0.08 22.62 8.69
Eetu Luostarinen FLA C 9 21.09 23.07 9.66 0.52 18.14 9.93
Fabian Zetterlund OTT L 9 22.56 18.49 9.48 0.70 15.80 9.73
Johnathan Kovacevic NJD D 3 19.15 6.51 8.59 0.00 6.20 8.72
Drake Batherson OTT R 9 21.31 25.30 9.40 0.28 19.61 9.62
Noah Cates PHI L 11 20.83 22.93 9.70 0.31 19.35 9.95
Nick Perbix NSH D 8 21.12 19.90 8.21 0.20 16.89 8.51
Morgan Barron WPG C 8 22.83 19.04 9.58 1.05 16.93 9.77
Sheldon Dries DET C 5 21.23 8.04 9.63 0.75 7.20 9.95
Sean Walker CAR D 10 21.68 30.45 8.47 0.53 26.08 8.61
Mark Kastelic BOS C 9 21.94 16.61 9.78 0.72 15.02 9.96
Charle-Edouard D'Astous TBL D 7 21.46 15.33 8.82 0.13 13.50 8.73
Sean Durzi NYR D 11 20.25 30.83 8.26 0.10 25.98 8.30
Parker Kelly COL C 9 20.98 17.50 9.34 0.46 15.41 9.53
