NHL Edge Skating Report


Player Team Pos GP Top Speed Distance Skated Average Speed Bursts>20 per mile ES Dist. Skated ES Avg. Speed
Brent Burns COL D 2 20.54 5.91 8.52 0.17 4.69 8.60
Alex Ovechkin WSH L 1 18.36 2.53 8.30 0.00 1.84 9.27
Evgeni Malkin PIT C 2 19.96 5.92 10.26 0.00 5.18 10.61
Sidney Crosby PIT C 2 22.46 6.02 9.67 0.66 5.33 9.80
Anze Kopitar LAK C 2 20.12 5.79 10.09 0.17 4.84 10.57
Kris Letang PIT D 2 21.01 6.78 8.25 0.44 5.70 8.53
Brad Marchand FLA L 2 20.52 6.83 10.32 0.15 5.49 10.55
Nick Foligno CHI L 2 20.93 3.98 8.59 0.25 3.15 8.91
Jeff Petry FLA D 2 21.28 4.72 9.11 0.21 3.96 8.97
Mikael Backlund CGY C 2 21.40 6.29 10.43 0.64 5.22 11.01
Drew Doughty LAK D 2 21.32 6.80 8.41 0.15 5.60 8.74
Erik Karlsson PIT D 2 23.00 5.87 8.42 0.68 5.00 8.31
John Carlson WSH D 1 19.48 3.86 8.69 0.00 2.91 8.64
Adam Henrique EDM C 1 20.68 2.25 10.32 0.89 1.87 10.92
John Tavares TOR C 1 20.75 2.62 8.94 1.15 2.27 9.38
Oliver Ekman-Larsson TOR D 1 19.39 2.50 9.76 0.00 2.33 9.59
Nazem Kadri CGY C 2 20.56 6.66 9.48 0.15 5.41 10.43
Dmitry Kulikov FLA D 2 19.19 3.36 9.36 0.00 3.06 9.38
Brayden McNabb VGK D 2 18.76 5.50 8.34 0.00 5.03 8.52
Reilly Smith VGK R 2 19.71 4.56 10.45 0.00 4.11 10.43
Brian Dumoulin LAK D 2 19.77 5.42 8.20 0.00 4.51 8.42
Mattias Ekholm EDM D 1 18.98 3.07 8.47 0.00 2.71 8.66
Nic Dowd WSH C 1 19.28 2.13 10.32 0.00 1.96 10.42
Chris Tanev TOR D 1 19.30 3.07 8.00 0.00 2.82 8.44
Calle Jarnkrok TOR C 1 19.18 1.75 9.43 0.00 1.69 9.61
Brock Nelson COL C 2 21.33 6.65 9.48 0.30 4.18 10.43
Sam Carrick NYR C 2 19.66 4.04 10.72 0.00 3.43 10.66
Brendan Gallagher MTL R 2 21.43 4.07 8.85 0.49 3.81 9.21
Mark Stone VGK R 2 19.31 5.61 9.03 0.00 4.14 10.02
Josh Manson COL D 2 20.59 4.31 8.33 0.23 3.85 8.51
Sean Kuraly BOS C 2 20.39 4.46 9.96 0.45 3.32 10.14
Vincent Trocheck NYR C 2 22.06 4.56 9.66 0.44 3.84 10.05
Blake Coleman CGY L 2 20.17 5.60 9.72 0.71 4.57 9.80
Brandon Saad VGK L 2 19.98 4.35 9.83 0.00 4.06 9.86
Joel Edmundson LAK D 2 20.39 4.59 8.09 0.44 4.08 8.39
William Karlsson VGK C 2 21.77 5.44 10.46 1.47 4.90 10.63
Ryan Nugent-Hopkins EDM C 1 21.07 3.02 9.55 0.33 2.22 10.61
Gabriel Landeskog COL L 2 20.48 4.34 10.17 0.46 3.79 10.21
Mika Zibanejad NYR C 2 21.55 6.47 9.95 0.31 5.13 10.61
J.T. Miller NYR C 2 21.02 5.89 9.27 0.34 4.63 9.90
Joel Armia LAK R 2 20.80 3.63 9.34 0.28 2.71 9.79
Connor Murphy CHI D 2 19.06 5.00 8.37 0.00 4.16 8.87
Phillip Danault LAK C 2 21.64 6.16 9.69 0.81 4.69 10.13
Rickard Rakell PIT R 2 21.39 5.73 9.55 0.17 4.64 9.69
Morgan Rielly TOR D 1 20.01 3.18 9.19 0.31 2.69 9.25
Hampus Lindholm BOS D 2 18.94 3.39 8.33 0.00 2.71 8.47
Mike Matheson MTL D 2 21.54 6.38 8.93 0.31 5.61 9.15
Cody Ceci LAK D 2 19.86 5.23 8.66 0.00 4.59 8.91
Tom Wilson WSH R 1 20.52 3.76 10.13 1.07 2.70 10.01
Tomas Hertl VGK C 2 20.20 5.23 8.39 0.19 4.12 9.26
Teuvo Teravainen CHI C 2 20.33 5.87 9.62 0.17 4.13 9.67
Matt Grzelcyk CHI D 2 19.54 4.56 8.55 0.00 4.53 8.56
Colton Sissons VGK C 2 20.67 3.73 9.64 0.54 3.25 9.67
Jake McCabe TOR D 1 20.94 3.25 8.11 0.61 2.95 8.45
Brett Kulak EDM D 1 19.25 3.00 8.68 0.00 2.74 9.05
Josh Anderson MTL R 2 21.62 4.79 9.83 1.25 4.12 9.97
MacKenzie Weegar CGY D 2 19.44 7.42 9.14 0.00 5.39 9.63
Carson Soucy NYR D 2 19.10 5.74 8.91 0.00 5.12 9.09
Carter Verhaeghe FLA C 2 21.82 6.20 10.71 0.64 5.56 10.82
Andre Burakovsky CHI L 2 21.11 5.59 10.69 0.18 4.96 10.65
Shea Theodore VGK D 2 21.26 7.64 9.31 0.39 6.72 9.34
Jason Dickinson CHI C 2 21.19 3.92 10.38 0.51 3.49 10.41
Artturi Lehkonen COL L 2 20.36 6.08 8.24 0.33 4.38 9.02
Tyler Bertuzzi CHI L 2 18.57 5.42 9.21 0.00 4.43 9.62
Nathan MacKinnon COL C 2 21.70 6.78 9.68 2.06 4.69 9.95
Seth Jones FLA D 2 20.17 6.65 8.93 0.15 5.37 8.94
Elias Lindholm BOS C 2 20.08 5.50 9.34 0.18 4.50 9.65
Darnell Nurse EDM D 1 20.27 2.94 8.74 0.34 2.69 8.95
Valeri Nichushkin COL R 2 20.96 5.45 11.05 1.28 4.23 10.98
Max Domi TOR C 1 19.96 2.22 10.33 0.00 2.08 10.24
Nikita Zadorov BOS D 2 19.51 6.60 8.39 0.00 5.56 8.64
Anthony Mantha PIT R 2 22.02 4.94 10.16 1.01 4.57 10.08
Joel Hanley CGY D 2 20.08 5.50 8.93 0.18 4.96 9.08
Conor Sheary NYR L 2 22.48 4.45 9.51 0.90 3.71 9.66
Trevor van Riemsdyk WSH D 1 19.12 1.92 9.20 0.00 1.92 9.20
Aaron Ekblad FLA D 2 20.60 7.01 8.76 0.14 5.51 8.90
Sam Reinhart FLA C 2 20.26 6.69 9.97 0.30 5.13 10.09
Leon Draisaitl EDM C 1 20.56 3.58 8.70 0.28 2.61 9.45
Sam Bennett FLA C 2 21.34 6.97 10.82 0.57 5.82 11.02
William Nylander TOR R 1 20.57 3.06 9.84 0.33 2.60 10.10
Kevin Fiala LAK L 2 20.34 5.75 9.48 0.17 5.17 9.77
Kasperi Kapanen EDM R 1 21.72 2.30 10.28 0.87 2.30 10.28
David Pastrnak BOS R 2 20.70 6.20 9.57 0.16 5.08 9.96
Adrian Kempe LAK R 2 22.17 6.23 10.05 0.80 5.26 10.40
Ivan Barbashev VGK L 2 20.41 4.87 9.72 0.62 4.58 9.94
Ryan Donato CHI C 2 20.07 5.36 9.70 0.19 4.82 9.82
Justin Kirkland CGY C 2 20.05 2.84 9.69 0.35 2.22 10.42
Warren Foegele LAK L 2 21.18 4.52 9.40 0.66 4.02 9.73
Devon Toews COL D 2 18.80 6.07 8.19 0.00 5.10 8.47
Viktor Arvidsson BOS L 2 20.74 4.31 9.66 0.23 3.82 9.49
Sam Lafferty CHI C 1 21.80 1.38 10.22 1.45 1.38 10.22
Gustav Forsling FLA D 2 21.32 6.62 8.59 0.30 6.03 8.85
Dakota Joshua TOR C 1 19.60 1.95 9.50 0.00 1.65 10.34
Victor Olofsson COL L 2 21.68 3.81 9.63 1.05 3.33 9.86
Jake Evans MTL C 2 22.09 4.99 10.00 0.60 4.19 10.08
Andrew Mangiapane EDM L 1 19.38 2.45 9.93 0.00 2.09 9.87
Noah Hanifin VGK D 1 20.62 3.75 9.37 0.80 3.27 9.42
Rasmus Andersson CGY D 2 19.57 7.07 8.20 0.00 5.30 8.38
Pavel Zacha BOS C 2 20.90 5.83 9.11 0.69 4.16 9.43
Connor McDavid EDM C 1 24.61 4.83 11.00 2.90 3.46 10.94
Jack Eichel VGK C 2 21.41 7.33 9.85 1.50 5.52 10.33
A.J. Greer FLA L 2 20.14 2.55 9.96 0.39 2.47 10.09
Keegan Kolesar VGK R 2 21.88 3.20 9.35 0.63 3.20 9.35
Tommy Novak PIT C 2 20.78 3.51 9.50 0.85 3.51 9.50
Dylan Strome WSH C 1 20.49 2.96 9.77 0.67 2.21 10.26
Brandon Carlo TOR D 1 19.54 2.37 8.17 0.00 2.26 8.31
Parker Wotherspoon PIT D 2 20.06 5.67 7.54 0.18 5.05 7.78
Caleb Jones PIT D 2 20.86 4.52 8.97 0.22 4.33 9.17
Nicolas Roy TOR C 1 19.92 2.11 9.21 0.00 1.79 9.80
Anthony Beauvillier WSH L 1 21.45 2.36 10.70 1.27 2.31 10.75
Jeremy Lauzon VGK D 2 20.80 4.40 8.06 0.23 4.00 8.15
Mitch Marner VGK R 2 20.68 7.24 9.61 0.41 5.55 10.15
Evan Rodrigues FLA C 2 21.75 5.04 9.92 0.60 4.10 9.83
Artemi Panarin NYR L 2 20.38 6.80 9.73 0.29 5.55 10.09
Noel Acciari PIT C 2 19.43 3.89 8.71 0.00 3.47 8.94
Will Borgen NYR D 2 19.33 4.82 8.45 0.00 4.32 8.65
Alexandre Carrier MTL D 2 19.91 4.99 8.65 0.00 4.46 9.11
Ryan Shea PIT D 2 20.14 5.81 7.70 0.17 5.06 8.01
Niko Mikkola FLA D 2 20.92 6.73 8.99 0.30 6.29 9.11
Vladislav Gavrikov NYR D 2 20.27 5.79 8.22 0.35 5.09 8.43
Steven Lorentz TOR C 1 19.23 2.05 10.15 0.00 1.94 10.24
Matt Roy WSH D 1 20.60 2.48 8.48 0.40 2.31 8.55
Ryan Lomberg CGY L 2 22.07 3.77 10.49 0.80 3.59 10.53
Luke Kunin FLA C 2 21.06 2.64 9.74 1.52 2.37 10.00
Auston Matthews TOR C 1 21.57 3.51 10.27 0.57 2.88 10.34
Adam Fox NYR D 2 20.20 6.11 8.02 0.33 4.86 8.22
Charlie McAvoy BOS D 2 22.36 7.95 9.54 0.50 6.03 9.74
Patrik Laine MTL R 2 19.77 4.11 9.26 0.00 3.93 9.56
Jakob Chychrun WSH D 1 21.20 3.65 8.85 1.37 2.86 9.18
Brett Howden VGK C 2 22.11 3.68 9.49 2.44 3.32 9.37
Trent Frederic EDM C 1 20.78 2.55 9.13 0.39 2.55 9.14
Andrew Peeke BOS D 2 19.04 5.42 7.89 0.00 4.49 8.27
Taylor Raddysh NYR R 2 21.34 4.34 9.33 0.92 3.82 9.35
Samuel Girard COL D 2 20.61 5.23 8.35 0.76 4.67 8.59
Pierre-Luc Dubois WSH L 1 21.49 3.10 10.27 1.61 2.39 10.34
Jake Bean CGY D 2 21.66 3.94 8.70 0.51 3.94 8.70
Brandon Duhaime WSH R 1 22.14 1.66 9.74 1.81 1.52 9.95
Ross Colton COL C 2 21.02 3.62 10.04 1.10 3.28 10.12
Michael Eyssimont BOS C 2 20.79 3.89 9.85 0.51 3.72 9.97
Justin Brazeau PIT R 2 20.87 4.04 10.02 1.24 3.83 9.94
Tanner Jeannot BOS L 2 21.34 4.31 9.45 0.70 3.68 9.77
Trevor Moore LAK L 2 20.98 4.78 8.96 0.84 3.95 9.39
Jonah Gadjovich FLA L 2 19.54 2.50 9.74 0.00 2.50 9.74
Morgan Geekie BOS C 2 22.18 5.61 9.20 0.71 4.78 9.55
Mikey Anderson LAK D 2 19.23 5.89 8.16 0.00 4.82 8.55
Casey Mittelstadt BOS C 2 20.19 4.72 9.91 0.21 4.24 10.01
Urho Vaakanainen NYR D 2 19.59 4.60 8.47 0.00 4.59 8.47
Jesper Boqvist FLA C 2 22.05 3.84 9.98 1.04 3.66 9.99
Nick Suzuki MTL C 2 20.25 5.53 9.09 0.18 4.73 9.39
Morgan Frost CGY C 2 20.79 5.58 9.90 1.08 4.01 10.35
Henri Jokiharju BOS D 2 19.61 5.30 8.56 0.00 5.02 8.64
Martin Necas COL C 2 22.52 7.31 10.32 1.37 5.16 10.81
Cale Makar COL D 2 23.68 6.90 8.96 1.02 4.58 9.05
Eetu Luostarinen FLA C 2 22.30 6.05 10.05 0.33 5.37 10.17
Mark Kastelic BOS C 2 21.79 3.58 10.02 2.51 3.13 10.31
Parker Kelly COL C 2 21.83 3.82 9.86 1.05 3.17 10.17
Zach Whitecloud VGK D 2 20.00 5.01 8.49 0.20 4.59 8.56
Martin Fehérváry WSH D 1 20.16 2.70 8.79 0.74 2.58 8.92
Joel Farabee CGY L 2 21.82 5.74 8.97 0.35 3.93 9.90
Evan Bouchard EDM D 1 19.71 4.13 8.64 0.00 3.02 8.61
Alec Regula EDM D 1 18.91 2.28 9.07 0.00 2.02 9.17
Ty Emberson EDM D 1 19.92 2.26 8.75 0.00 1.95 9.13
Jack Drury COL C 2 20.13 4.24 9.48 0.24 3.86 9.79
Kevin Bahl CGY D 2 18.95 5.52 8.13 0.00 4.58 8.40
Noah Dobson MTL D 2 19.43 6.05 8.48 0.00 5.06 8.76
Rasmus Sandin WSH D 1 18.55 2.48 8.95 0.00 1.95 9.56
Connor Dewar PIT C 2 20.02 3.65 7.92 0.27 3.10 8.59
Yegor Sharangovich CGY C 2 21.45 4.97 10.18 0.60 4.11 10.14
Simon Benoit TOR D 1 20.25 2.32 8.72 0.43 2.22 8.88
Brayden Pachal CGY D 2 19.55 4.16 9.07 0.00 3.97 9.10
Blake Lizotte PIT C 2 20.66 4.51 8.98 0.44 3.62 9.46
Noah Philp EDM C 1 21.77 2.00 10.92 1.50 2.00 10.92
Kirby Dach MTL C 2 20.81 4.37 10.11 1.60 4.08 10.20
Kaedan Korczak VGK D 2 19.67 4.24 8.70 0.00 4.22 8.68
Alex Turcotte LAK C 2 21.56 2.42 10.18 1.24 2.42 10.18
Cole Caufield MTL R 2 21.01 5.83 10.03 0.86 5.13 10.34
Philip Tomasino PIT R 1 19.27 2.22 9.78 0.00 2.22 9.78
Connor McMichael WSH C 1 20.77 2.34 8.99 0.86 1.83 9.76
Nicholas Robertson TOR L 1 21.90 1.86 10.47 0.54 1.73 10.38
Pavel Dorofeyev VGK R 2 20.45 5.72 8.94 0.17 4.35 9.38
Vasily Podkolzin EDM R 1 21.25 2.23 10.80 2.24 2.23 10.80
Alex Newhook MTL C 2 22.58 4.85 9.36 0.82 4.11 9.85
Ilya Mikheyev CHI R 2 21.67 6.10 9.80 0.49 5.07 10.13
Joel Kiviranta COL L 2 20.86 3.68 9.86 1.09 3.17 10.12
Aliaksei Protas WSH C 1 20.44 2.84 8.85 0.70 2.40 9.56
Matias Maccelli TOR L 1 20.29 2.39 9.82 0.42 2.23 9.77
Adam Edstrom NYR C 2 20.74 3.16 10.36 0.63 3.16 10.36
Braden Schneider NYR D 2 20.65 5.24 8.52 0.19 4.47 8.46
Connor Zary CGY C 2 20.00 4.85 10.44 0.00 4.07 10.52
Kaiden Guhle MTL D 2 21.62 5.59 8.09 0.54 5.13 8.40
Justin Sourdif WSH R 1 21.27 1.89 10.35 0.53 1.89 10.35
Alexis Lafrenière NYR L 2 21.85 5.07 9.53 0.59 4.32 9.74
Anton Lundell FLA C 2 21.00 6.17 9.97 0.49 5.10 10.08
Quinton Byfield LAK R 2 21.91 6.25 9.92 1.76 5.01 10.35
Hendrix Lapierre WSH C 1 21.27 1.99 10.90 0.50 1.96 10.89
Alex Laferriere LAK R 2 21.27 5.34 9.45 0.94 4.30 9.52
Will Cuylle NYR L 2 20.20 5.47 9.16 0.18 4.73 9.21
Wyatt Kaiser CHI D 2 20.21 5.65 8.54 0.18 5.16 8.63
Marat Khusnutdinov BOS C 2 22.20 3.61 10.07 1.11 3.17 10.07
Bobby McMann TOR C 1 22.69 2.57 9.69 1.56 2.38 9.68
Jeff Malott LAK L 2 20.20 2.33 10.84 0.43 2.33 10.84
Matt Rempe NYR C 2 21.36 3.15 9.98 0.95 2.98 10.31
Mason Lohrei BOS D 2 19.89 5.34 9.08 0.00 4.94 9.01
Matt Coronato CGY R 2 22.68 5.77 9.79 1.04 4.17 10.10
Colton Dach CHI C 2 21.11 4.47 9.98 0.90 3.97 10.13
Mackie Samoskevich FLA R 2 21.69 4.43 9.90 1.13 3.78 9.87
Matthew Knies TOR L 1 20.93 2.95 9.08 0.34 2.59 9.62
Brandt Clarke LAK D 2 19.84 5.16 9.00 0.00 4.66 8.98
Zack Bolduc MTL R 2 21.26 4.50 9.50 0.89 3.86 10.34
Ville Koivunen PIT R 2 19.10 4.38 9.77 0.00 4.04 9.54
Oliver Kapanen MTL C 2 20.34 4.35 9.33 0.69 3.74 10.13
Ethan Del Mastro CHI D 1 21.78 2.64 9.00 0.38 2.37 9.11
Arber Xhekaj MTL D 2 18.00 3.54 7.95 0.00 3.52 7.97
Ryan Greene CHI C 2 20.74 3.33 9.84 0.30 3.02 9.87
Isaac Howard EDM L 1 20.30 1.79 10.00 0.56 1.79 10.00
Lane Hutson MTL D 2 20.86 6.47 8.87 0.93 5.67 8.90
Fraser Minten BOS C 2 20.00 4.90 9.74 0.00 4.01 9.83
Frank Nazar CHI C 2 22.39 6.56 9.55 1.68 5.15 9.92
Sam Rinzel CHI D 2 19.85 6.95 9.40 0.00 5.61 9.47
Matt Savoie EDM C 1 20.90 2.03 9.70 0.99 1.68 9.87
Juraj Slafkovský MTL L 2 20.78 5.23 8.94 0.57 4.63 9.51
Adam Klapka CGY R 2 20.50 4.17 10.44 0.24 3.54 10.78
Noah Laba NYR C 2 22.51 4.61 10.25 2.17 4.37 10.20
Andrei Kuzmenko LAK L 2 19.86 4.78 9.36 0.00 4.29 9.84
Connor Bedard CHI C 2 22.36 7.54 10.31 1.19 6.21 10.36
Gavin Brindley COL C 2 20.70 2.87 10.52 1.39 2.87 10.52
Ryan Leonard WSH R 1 20.91 1.98 8.99 1.01 1.67 9.52
Sam Malinski COL D 2 19.72 4.02 8.98 0.00 3.95 9.01
Artyom Levshunov CHI D 2 20.31 5.00 8.93 0.20 4.40 8.96
Harrison Brunicke PIT D 2 21.18 4.80 10.52 0.63 4.47 10.48
Matvei Gridin CGY R 2 20.40 5.12 10.52 0.59 4.45 10.64
Ivan Demidov MTL R 2 21.42 4.45 10.51 1.12 4.18 10.63
Ben Kindel PIT C 2 20.76 4.68 9.92 0.43 4.35 9.72
David Tomasek EDM R 1 20.79 2.07 9.32 0.48 1.49 10.40
For more information on NHL Edge data see the glossaary on NHL.com.